Risultati economici e finanziari del Gruppo
(in milioni di euro) | 2025 | 2024 | Variazione | % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 10.321 | 10.085 | 236 | 2 |
| EBIT | 2.425 | 1.308 | 1.117 | 85 |
| Risultato netto di competenza del Gruppo | 182 | (189) | 371 | n.s. |
|
|
|
| |
| Capitale investito netto | 47.482 | 46.991 | 491 |
|
| Indebitamento finanziario netto | 30.913 | 29.856 | 1.057 |
|
| Patrimonio netto | 16.569 | 17.135 | (566) |
|
| Azionisti terzi | 7.896 | 8.583 | (687) |
|
| Mezzi propri | 8.673 | 8.552 | 121 |
|
|
|
|
| |
| Net Asset Value | 14.120 | 13.193 | 928 | 7 |
Composizione del NAV di Edizione
(in milioni di euro)
| Settore | Società | Criterio di valutazione | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Variazione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quota | Valore | % su GAV | Quota | Valore | % su GAV | ||||
| Infrastrutture di trasporto | Mundys | Fair Value | 57,01% | 6.906 | 47 | 57,01% | 6.859 | 48 | 47 |
| Infrastrutture digitali | Cellnex | Fair Value | 10,25% | 1.824 | 12 | 9,90% | 2.262 | 16 | (438) |
| Ristorazione e Travel Retail | Avolta | Fair Value | 22,77% | 1.674 | 11 | 22,77% | 1.267 | 9 | 406 |
| Abbigliamento e Tessile | Benetton Group, Benetton Manufacturing e Olimpias Group | Book Value | 100% | 35 | 0,2 | 100% | 69 | 0,5 | (34) |
| Immobiliare | Edizione Property, San Giorgio | Fair Value | 100% | 1.046 | 7 | 100% | 1.048 | 7 | (2) |
| Agricolo | Maccarese | Book Value | 100% | 38 | 0,3 | 100% | 38 | 0,3 | - |
| Agricolo | Società Argentine | Book Value | 100% | 89 | 0,6 | 100% | 112 | 0,8 | (24) |
| Financial Institutions | Assicurazioni Generali | Fair Value | 4,86% | 2.615 | 18 | 4,80% | 2.078 | 15 | 537 |
| Financial Institutions | Mediobanca | Fair Value | - | - | - | 2,24% | 262 | 2 | (262) |
| Financial Institutions | Banca Monte dei Paschi di Siena | Fair Value | 1,45% | 365 | 2 | - | - | - | 365 |
| Packaging | IMA e Promach | Fair Value | - | 136 | 0,9 | - | 124 | 0,9 | 12 |
| Fondi di investimento | Fondi di investimento | Fair Value | - | 50 | 0,3 | - | 46 | 0,3 | 4 |
| Settore dello Sport | Verde Sport, Asolo Golf, Benetton Rugby | Book Value | 100% | 12 | 0,1 | 100% | 14 | 0,1 | (1) |
| Altro | Altre società | Book Value | - | 18 | - | - | 12 | - | 6 |
| Gross Asset Value | 14.807 | 100 | 14.191 | 100 | 616 | ||||
| Indebitamento finanziario netto | (686) | (998) |
| 312 | |||||
| Net Asset Value | 14.120 | 13.193 |
| 928 | |||||
*dati aggregati che includono Avolta e Cellnex