Risultati economici e finanziari del Gruppo
(in milioni di euro) | 2024 | 2023 | Variazione | % |
---|---|---|---|---|
Ricavi | 10.085 | 9.534 | 551 | 6 |
EBIT | 1.308 | 2.142 | (834) | (39) |
Risultato netto di competenza del Gruppo | (189) | 768 | (957) | n.s. |
|
|
|
| |
Capitale investito netto | 46.991 | 51.049 | (4.058) |
|
Indebitamento finanziario netto | 29.856 | 31.996 | (2.140) |
|
Patrimonio netto | 17.135 | 19.053 | (1.918) |
|
Azionisti terzi | 8.583 | 10.961 | (2.378) |
|
Mezzi propri | 8.552 | 8.092 | 460 |
|
|
|
|
| |
Net Asset Value | 13.193 | 11.963 | 1.230 |
|
Composizione del NAV di Edizione
(in milioni di euro)
Settore | Società | Criterio di valutazione | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Variazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quota | Valore | % su GAV | Quota | Valore | % su GAV | ||||
Infrastrutture di trasporto | Mundys | Fair Value | 57,01% | 6.859 | 48 | 57,01% | 6.531 | 49 | 329 |
Infrastrutture digitali | Cellnex | Fair Value | 9,90% | 2.262 | 16 | 9,90% | 2.499 | 19 | (237) |
Ristorazione e Travel Retail | Avolta | Fair Value | 22,77% | 1.267 | 9 | 21,86% | 1.155 | 9 | 112 |
Abbigliamento e Tessile | Benetton Group, Benetton Manufacturing e Olimpias Group | Book Value | 100% | 69 | 0,5 | 100% | 114 | 1 | (45) |
Immobiliare | Edizione Property, San Giorgio | Fair Value | 100% | 1.048 | 7 | 100% | 1.037 | 8 | 11 |
Agricolo | Maccarese | Book Value | 100% | 38 | 0,3 | 100% | 37 | 0,3 | 1 |
Agricolo | Società Argentine | Book Value | 100% | 112 | 0,8 | 100% | 73 | 1 | 39 |
Financial Institutions | Assicurazioni Generali | Fair Value | 4,80% | 2.078 | 15 | 4,83% | 1.438 | 11 | 640 |
Financial Institutions | Mediobanca | Fair Value | 2,24% | 262 | 2 | 2,20% | 206 | 2 | 56 |
Packaging | IMA e Promach | Fair Value | - | 124 | 0,9 | - | 39 | 0,3 | 85 |
Fondi di investimento | Fondi di investimento | Fair Value | - | 46 | 0,3 | - | 49 | 0,4 | (3) |
Settore dello Sport | Verde Sport, Asolo Golf, Benetton Rugby | Book Value | 100% | 14 | 0,1 | 100% | 13 | 0,1 | 1 |
Altro | Altre società | Book Value | - | 12 | - | - | 5 | - | 7 |
Gross Asset Value |
| 14.191 | 100 |
| 13.197 | 100 | 994 | ||
Indebitamento finanziario netto |
| (998) |
|
| (1.234) |
| 236 | ||
Net Asset Value |
| 13.193 |
|
| 11.963 |
| 1.230 |
*dati aggregati che includono Avolta e Cellnex